Prvenstvo 2009-2010
Pregled prvenstva po kolima u 1. HNL
1. kolo |
---|
Dinamo - Istra 1961 | 7:1 |
Međimurje - Karlovac | 1:1 |
Croatia Sesvete - Šibenik | 1:2 |
Osijek - Hajduk | 1:1 |
Zadar - Cibalia | 0:3 |
Slaven Belupo - Zagreb | 2:0 |
Inter - Varteks | 1:1 |
Rijeka - Lokomotiva | 6:0 |
2. kolo |
---|
Istra 1961 - Lokomotiva | 3:1 |
Varteks - Rijeka | 1:1 |
Zagreb - Inter | 0:3 |
Cibalia - Slaven Belupo | 2:0 |
Hajduk - Zadar | 0:1 |
Šibenik - Osijek | 2:2 |
Karlovac - Croatia Sesvete | 0:0 |
Dinamo - Međimurje | 4:0 |
3. kolo |
---|
Međimurje - Istra 1961 | 4:2 |
Croatia Sesvete - Dinamo | 2:5 |
Osijek - Karlovac | 0:1 |
Zadar - Šibenik | 2:1 |
Slaven Belupo - Hajduk | 2:1 |
Inter - Cibalia | 1:0 |
Rijeka - Zagreb | 3:1 |
Varteks - Lokomotiva | 2:1 |
4. kolo |
---|
Istra 1961 - Varteks | 0:1 |
Zagreb - Lokomotiva | 2:4 |
Cibalia - Rijeka | 1:0 |
Hajduk - Inter | 2:2 |
Šibenik - Slaven Belupo | 0:0 |
Karlovac - Zadar | 2:0 |
Dinamo - Osijek | 5:0 |
Međimurje - Sesvete | 2:1 |
5. kolo |
---|
Sesvete - Istra 1961 | 2:2 |
Osijek - Međimurje | 3:1 |
Zadar - Dinamo | 0:0 |
Slaven Belupo - Karlovac | 1:3 |
Inter - Šibenik | 0:1 |
Rijeka - Hajduk | 2:0 |
Lokomotiva - Cibalia | 2:0 |
Varteks - Zagreb | 1:0 |
6. kolo |
---|
Istra 1961 - Zagreb | 2:1 |
Cibalia - Varteks | 4:0 |
Hajduk - Lokomotiva | 1:0 |
Šibenik - Rijeka | 1:0 |
Karlovac - Inter | 1:0 |
Dinamo - Slaven Belupo | 6:0 |
Međimurje - Zadar | 3:0 |
Croatia Sesvete - Osijek | 1:2 |
7. kolo |
---|
Osijek - Istra 1961 | 3:0 |
Zadar - Croatia Sesvete | 2:0 |
Slaven Belupo - Međimurje | 3:2 |
Inter - Dinamo | 0:1 |
Rijeka - Karlovac | 1:1 |
Lokomotiva - Šibenik | 0:0 |
Varteks - Hajduk | 0:3 |
Zagreb - Cibalia | 0:1 |
8. kolo |
---|
Istra 1961 - Cibalia | 0:0 |
Hajduk - Zagreb | 2:0 |
Šibenik - Varteks | 2:1 |
Karlovac - Lokomotiva | 0:1 |
Dinamo - Rijeka | 6:0 |
Međimurje - Inter | 2:1 |
Sesvete - Slaven Belupo | 1:1 |
Osijek - Zadar | 3:0 |
9. kolo |
---|
Zadar - Istra 1961 | 1:1 |
Slaven Belupo - Osijek | 5:2 |
Inter - Croatia Sesvete | 1:2 |
Rijeka - Međimurje | 4:0 |
Lokomotiva - Dinamo | 0:1 |
Varteks - Karlovac | 0:1 |
Zagreb - Šibenik | 0:2 |
Cibalia - Hajduk | 0:0 |
10. kolo |
---|
Istra 1961 - Hajduk | 0:1 |
Šibenik - Cibalia | 0:2 |
Karlovac - Zagreb | 0:0 |
Dinamo - Varteks | 2:1 |
Međimurje - Lokomotiva | 0:3 |
Croatia Sesvete - Rijeka | 1:2 |
Osijek - Inter | 4:2 |
Zadar - Slaven Belupo | 1:0 |
11. kolo |
---|
Slaven Belupo - Istra 1961 | 3:0 |
Inter - Zadar | 4:3 |
Rijeka - Osijek | 1:1 |
Lokomotiva - Sesvete | 3:2 |
Varteks - Međimurje | 3:0 |
Zagreb - Dinamo | 1:0 |
Cibalia - Karlovac | 2:2 |
Hajduk - Šibenik | 0:1 |
12. kolo |
---|
Istra 1961 - Šibenik | 1:2 |
Karlovac - Hajduk | 1:0 |
Dinamo - Cibalia | 1:1 |
Međimurje - Zagreb | 4:2 |
Croatia Sesvete - Varteks | 2:2 |
Osijek - Lokomotiva | 3:0 |
Zadar - Rijeka | 1:1 |
Slaven Belupo - Inter | 5:2 |
13. kolo |
---|
Inter - Istra 1961 | 1:0 |
Rijeka - Slaven Belupo | 2:3 |
Lokomotiva - Zadar | 1:0 |
Varteks - Osijek | 1:2 |
Zagreb - Croatia Sesvete | 4:2 |
Cibalia - Međimurje | 3:0 |
Hajduk - Dinamo | 2:1 |
Šibenik - Karlovac | 1:0 |
14. kolo |
---|
Istra 1961 - Karlovac | 2:0 |
Dinamo - Šibenik | 5:0 |
Međimurje - Hajduk | 1:1 |
Croatia Sesvete - Cibalia | 0:3 |
Osijek - Zagreb | 5:3 |
Zadar - Varteks | 2:0 |
Slaven Belupo - Lokomotiva | 1:0 |
Inter - Rijeka | 3:0 |
15. kolo |
---|
Rijeka - Istra 1961 | 2:0 |
Lokomotiva - Inter | 0:1 |
Varteks - Slaven Belupo | 0:0 |
Zagreb - Zadar | 4:0 |
Cibalia - Osijek | 1:1 |
Hajduk - Croatia Sesvete | 6:0 |
Šibenik - Međimurje | 1:0 |
Karlovac - Dinamo | 1:3 |
16. kolo |
---|
Istra 1961 - Dinamo | 0:0 |
Karlovac - Međimurje | 2:0 |
Šibenik - Croatia Sesvete | 2:0 |
Hajduk - Osijek | 1:0 |
Cibalia - Zadar | 2:0 |
Zagreb - Slaven Belupo | 3:3 |
Varteks - Inter | 2:1 |
Lokomotiva - Rijeka | 3:0 |
17. kolo |
---|
Lokomotiva - Istra 1961 | 2:1 |
Rijeka - Varteks | 3:3 |
Inter - Zagreb | 1:3 |
Slaven Belupo - Cibalia | 1:1 |
Zadar - Hajduk | 1:2 |
Osijek - Šibenik | 3:0 |
Croatia Sesvete - Karlovac | 0:3 |
Međimurje - Dinamo | 1:4 |
18. kolo |
---|
Istra 1961 - Međimurje | 1:2 |
Dinamo - Croatia Sesvete | 6:0 |
Karlovac - Osijek | 1:0 |
Šibenik - Zadar | 1:1 |
Hajduk - Slaven Belupo | 5:0 |
Cibalia - Inter | 2:0 |
Zagreb - Rijeka | 1:1 |
Lokomotiva - Varteks | 2:0 |
19. kolo |
---|
Varteks - Istra 1961 | 0:2 |
Lokomotiva - Zagreb | 1:0 |
Rijeka - Cibalia | 1:1 |
Inter - Hajduk | 0:3 |
Slaven Belupo - Šibenik | 2:2 |
Zadar - Karlovac | 1:1 |
Osijek - Dinamo | 0:1 |
Sesvete - Međimurje | 2:1 |
20. kolo |
---|
Istra - Croatia Sesvete | 1:0 |
Međimurje - Osijek | 1:1 |
Dinamo - Zadar | 0:0 |
Karlovac - Slaven Belupo | 0:0 |
Šibenik - Inter | 0:0 |
Hajduk - Rijeka | 1:1 |
Cibalia - Lokomotiva | 1:0 |
Zagreb - Varteks | 3:0 |
21. kolo |
---|
Zagreb - Istra 1961 | 1:1 |
Varteks - Cibalia | 1:1 |
Lokomotiva - Hajduk | 2:1 |
Rijeka - Šibenik | 0:1 |
Inter - Karlovac | 0:1 |
Slaven Belupo - Dinamo | 0:1 |
Zadar - Međimurje | 2:0 |
Osijek - Croatia Sesvete | 0:0 |
22. kolo |
---|
Istra 1961 - Osijek | 1:3 |
Croatia Sesvete - Zadar | 1:2 |
Međimurje - Slaven Belupo | 1:1 |
Dinamo - Inter | 3:1 |
Karlovac - Rijeka | 2:0 |
Šibenik - Lokomotiva | 0:0 |
Hajduk - Varteks | 2:0 |
Cibalia - Zagreb | 1:0 |
23. kolo |
---|
Cibalia - Istra 1961 | 0:0 |
Zagreb - Hajduk | 1:1 |
Varteks - Šibenik | 5:1 |
Lokomotiva - Karlovac | 0:0 |
Rijeka - Dinamo | 2:2 |
Inter - Međimurje | 2:1 |
Slaven - Croatia Sesvete | 4:0 |
Zadar - Osijek | 2:1 |
24. kolo |
---|
Istra 1961 - Zadar | 2:0 |
Osijek - Slaven Belupo | 0:1 |
Croatia Sesvete - Inter | 3:1 |
Međimurje - Rijeka | 1:5 |
Dinamo - Lokomotiva | 1:0 |
Karlovac - Varteks | 1:1 |
Šibenik - Zagreb | 3:1 |
Hajduk - Cibalia | 2:1 |
25. kolo |
---|
Hajduk - Istra 1961 | 1:0 |
Cibalia - Šibenik | 4:3 |
Zagreb - Karlovac | 4:2 |
Varteks - Dinamo | 1:2 |
Lokomotiva - Međimurje | 1:3 |
Rijeka - Croatia Sesvete | 4:2 |
Inter - Osijek | 0:3 |
Slaven Belupo - Zadar | 2:1 |
26. kolo |
---|
Istra 1961 - Slaven Belupo | 2:0 |
Zadar - Inter | 0:1 |
Osijek - Rijeka | 1:0 |
Sesvete - Lokomotiva | 1:2 |
Međimurje - Varteks | 0:0 |
Dinamo - Zagreb | 1:1 |
Karlovac - Cibalia | 3:0 |
Šibenik - Hajduk | 0:1 |
27. kolo |
---|
Šibenik - Istra 1961 | 1:1 |
Hajduk - Karlovac | 1:0 |
Cibalia - Dinamo | 2:0 |
Zagreb - Međimurje | 2:1 |
Varteks - Croatia Sesvete | 4:1 |
Lokomotiva - Osijek | 2:2 |
Rijeka - Zadar | 3:2 |
Inter - Slaven Belupo | 2:0 |
28. kolo |
---|
Istra 1961 - Inter | 2:0 |
Slaven Belupo - Rijeka | 1:1 |
Zadar - Lokomotiva | 1:1 |
Osijek - Varteks | 1:1 |
Croatia Sesvete - Zagreb | 1:4 |
Međimurje - Cibalia | 0:2 |
Dinamo - Hajduk | 0:0 |
Karlovac - Šibenik | 0:2 |
29. kolo |
---|
Karlovac - Istra 1961 | 1:1 |
Šibenik - Dinamo | 2:1 |
Hajduk - Međimurje | 4:1 |
Cibalia - Croatia Sesvete | 5:0 |
Zagreb - Osijek | 1:0 |
Varteks - Zadar | 1:0 |
Lokomotiva - Slaven Belupo | 1:1 |
Rijeka - Inter | 3:1 |
30. kolo |
---|
Istra 1961 - Rijeka | 2:0 |
Inter - Lokomotiva | 4:2 |
Slaven Belupo - Varteks | 2:3 |
Zadar - Zagreb | 1:0 |
Osijek - Cibalia | 2:0 |
Croatia Sesvete - Hajduk | 2:5 |
Međimurje - Šibenik | 4:0 |
Dinamo - Karlovac | 1:1 |